Azimut 46
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (9)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (8)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (7)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (6)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (5)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (4)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (3)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (2)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (1)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.34
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.33
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.03.02
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.03.02 (1)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (7)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (6)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (5)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (4)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (3)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (2)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (1)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.49
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.49 (3)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.49 (2)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.49 (1)
Azimut 46
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (9)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (8)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (7)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (6)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (5)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (4)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (3)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (2)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.35 (1)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.34
WhatsApp Image 2025-10-01 at 18.07.33
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.03.02
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.03.02 (1)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (7)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (6)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (5)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (4)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (3)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (2)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.50 (1)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.49
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.49 (3)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.49 (2)
WhatsApp Image 2025-10-01 at 16.02.49 (1)

AZIMUT 46 FLY

270.000,00€

Descripción

Marca: AZIMUT
Modelo: 46 FLY
Año: 2005
Eslora: 14,65 m
Manga: 4.4 m
Capacidad carburante: 2000 L
Capacidad de agua dulce: 600 L
Potencia motor: 2 x CATERPILLAR C9 (500CV cada
uno (900h)
Precio: 270.900€
Ficha: Descargar

Marina Yachting Atlántico ofrece detalles de la embarcación de buena fe, pero no puede garantizarlo con exactitud: el comprador debería realizar una supervisión en su propio interés.

Contacto

    POR FAVOR ESCRIBA EL BARCO EN EL QUE ESTÁ INTERESADO:
    Tu mensaje (opcional)