Azimut 46
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (9)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (8)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (7)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (6)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (5)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (4)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (3)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (2)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (1)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.34
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.33
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.03.02
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.03.02 (1)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (7)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (6)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (5)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (4)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (3)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (2)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (1)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.49
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.49 (3)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.49 (2)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.49 (1)
Azimut 46
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (9)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (8)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (7)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (6)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (5)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (4)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (3)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (2)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.35 (1)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.34
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 18.07.33
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.03.02
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.03.02 (1)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (7)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (6)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (5)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (4)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (3)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (2)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.50 (1)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.49
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.49 (3)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.49 (2)
WhatsApp -Bild 2025-10-01 bei 16.02.49 (1)

AZIMUT 46 FLY

270,000.00€

Beschreibung

Markieren: AZIMUT
Modell: 46 FLY
Jahr: 2005
Länge: 14,65 M
Manga: 4.4 M
Kraftstoffkapazität: 2000 L
Süßwasserkapazität: 600 L
Motorleistung: 2 x CATERPILLAR C9 (500CV cada
uno (900H)
Precio: 270.900€
Aufzeichnen: Descargar

Marina Yachting Atlántico bietet Details zum guten Glauben Boot, Aber es kann es nicht genau garantieren: Der Käufer sollte eine Aufsicht in seinem eigenen Interesse machen.

Kontakt

    Bitte schreiben Sie das Schiff, an dem Sie interessiert sind:
    Ihre Nachricht (optional)